<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='108611'><title>Schweizer E-Commerce boomt: Payrexx wächst um 31 %</title><link>https://business24.ch/2025/03/20/schweizer-e-commerce-boomt-payrexx-waechst-um-31/</link><pubDate>Thu, 20 Mar 2025 21:23:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=108611</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2025/03/Bildmaterial_Payrexx_Allgemein.png" length="2667857" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108611</post-id></item><item post_id='101990'><title>Mobiles Bezahlen überholt Debitkarte und Bargeld als meistgenutztes Zahlungsmittel</title><link>https://business24.ch/2024/08/23/mobiles-bezahlen-ueberholt-debitkarte-und-bargeld-als-meistgenutztes-zahlungsmittel/</link><pubDate>Fri, 23 Aug 2024 07:32:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=101990</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2024/08/csm_Swiss-Payment-Monitor-2024_AdobeStock_495111796_48e6a15b25-jpeg.webp" length="32528" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101990</post-id></item><item post_id='92734'><title>Bargeld ist wieder meistgenutztes Zahlungsmittel in der Schweiz</title><link>https://business24.ch/2023/02/16/bargeld-ist-wieder-meistgenutztes-zahlungsmittel-in-der-schweiz/</link><pubDate>Thu, 16 Feb 2023 11:33:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=92734</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2023/02/shutterstock_1853175313.jpg" length="773909" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92734</post-id></item><item post_id='61539'><title>Digitale Zahlungsmethoden – Chancen, Risiken und Prognosen</title><link>https://business24.ch/2021/10/07/digitale-zahlungsmethoden-chancen-risiken-und-prognosen/</link><pubDate>Thu, 07 Oct 2021 11:44:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=61539</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2021/10/shutterstock_1120395197.jpg" length="474175" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61539</post-id></item><item post_id='42534'><title>Mobiles Bezahlen auf dem Schweizer Markt</title><link>https://business24.ch/2019/06/13/mobiles-bezahlen-auf-dem-schweizer-markt/</link><pubDate>Thu, 13 Jun 2019 14:14:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=42534</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2019/06/shutterstock_1274424463.jpg" length="428021" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42534</post-id></item><item post_id='41833'><title>Repräsentative Comparis-Umfrage zeigt: Bargeldloses Bezahlen ist im Trend</title><link>https://business24.ch/2019/03/05/repraesentative-comparis-umfrage-zeigt-bargeldloses-bezahlen-ist-im-trend/</link><pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:38:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=41833</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_163505681.jpg" length="568742" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41833</post-id></item><item post_id='41116'><title>Zentralschweiz: Augen auf beim Geschenkekauf! Warnung vor Bestellbetrug</title><link>https://business24.ch/2018/11/19/zentralschweiz-augen-auf-beim-geschenkekauf-warnung-vor-bestellbetrug/</link><pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:25:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=41116</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2018/11/Bestellbetrug_Symbolbild.jpg" length="78074" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41116</post-id></item><item post_id='39484'><title>Kontaktloses Bezahlen: Smartphone als Zahlungsmittel kaum genutzt</title><link>https://business24.ch/2018/03/05/kontaktloses-bezahlen-smartphone-als-zahlungsmittel-kaum-genutzt/</link><pubDate>Mon, 05 Mar 2018 22:15:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=39484</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2018/03/shutterstock_394354900.jpg" length="505591" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39484</post-id></item><item post_id='36875'><title>Schweizer Handy-Zahlungsmittel Twint soll mit chinesischem Alipay kompatibel werden</title><link>https://business24.ch/2017/08/23/schweizer-handy-zahlungsmittel-twint-soll-mit-chinesischem-alipay-kompatibel-werden/</link><pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:57:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=36875</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2017/08/shutterstock_109053941.jpg" length="794959" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36875</post-id></item><item post_id='36417'><title>Samsung Pay – jetzt für Schweizer Visa Karteninhaber verfügbar</title><link>https://business24.ch/2017/04/27/samsung-pay-jetzt-fuer-schweizer-visa-karteninhaber-verfuegbar/</link><pubDate>Thu, 27 Apr 2017 08:21:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=36417</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2017/04/Visa_Samsung-Pay.jpg" length="20864" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36417</post-id></item><item post_id='26882'><title>Postfinance lanciert weitere Bezahl-App</title><link>https://business24.ch/2016/02/10/postfinance-lanciert-weitere-bezahl-app/</link><pubDate>Wed, 10 Feb 2016 17:32:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=26882</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2016/02/postfinances-Martin-Good-shutterstock_132742205.jpg" length="40143" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26882</post-id></item><item post_id='20086'><title>Bezahlen aus dem Handgelenk – die Apple Watch ist da</title><link>https://business24.ch/2015/05/01/bezahlen-aus-dem-handgelenk-die-apple-watch-ist-da/</link><pubDate>Fri, 01 May 2015 06:54:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=20086</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2015/05/apple-watch-aradaphotography-shutterstock_220551544-verwendet.jpg" length="51470" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20086</post-id></item><item post_id='17234'><title>Billigsmartphones haben Trojaner ab Werk</title><link>https://business24.ch/2014/12/16/billigsmartphones-haben-trojaner-ab-werk/</link><pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:15:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=17234</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2014/12/Trojaner-phoelix-Shutterstock.com_.jpg" length="50549" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17234</post-id></item><item post_id='6321'><title>Die 50 innovativsten Unternehmen der Welt</title><link>https://business24.ch/2014/02/26/die-50-innovativsten-unternehmen-der-welt/</link><pubDate>Wed, 26 Feb 2014 05:55:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://business24.ch/?p=6321</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2014/02/Innovation-©-chones-Fotolia.com_.jpg" length="36176" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6321</post-id></item></channel>
      </rss>