<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='101804'><title>Juli 2024: Firmenkonkurse steigen um 33 Prozent, Gründungen bleiben verhalten</title><link>https://business24.ch/2024/08/16/juli-2024-firmenkonkurse-steigen-um-33-prozent-gruendungen-bleiben-verhalten/</link><pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:19:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/?p=101804</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2202188357-jpg.webp" length="39854" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101804</post-id></item></channel>
      </rss>