<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='126025'><title>Heizkosten steigen: Warum Haushalte und Betriebe unterschiedlich betroffen sind</title><link>https://business24.ch/2026/11/14/steigende-heizkosten-belastungen-fuer-haushalte-und-unternehmen/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 23:15:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/14/steigende-heizkosten-belastungen-fuer-haushalte-und-unternehmen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-1346323419.jpg" length="367485" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126025</post-id></item><item post_id='125879'><title>Zukunft der Immobilien: Warum Bestand und Betrieb mehr Aufmerksamkeit brauchen</title><link>https://business24.ch/2026/11/11/zukunft-der-immobilien-warum-bestand-und-betrieb-mehr-aufmerksamkeit-brauchen/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 23:05:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnräume]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/11/zukunft-der-immobilien-warum-bestand-und-betrieb-mehr-aufmerksamkeit-brauchen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chmodern-apartment-building-facade-real-Depositphotos_238272022_L.jpg" length="2017793" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125879</post-id></item><item post_id='125842'><title>Unruhige Finanzmärkte: Welche Faktoren mehr Stabilität begünstigen</title><link>https://business24.ch/2026/11/10/unruhige-finanzmaerkte-welche-faktoren-mehr-stabilitaet-beguenstigen/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:45:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/10/unruhige-finanzmaerkte-welche-faktoren-mehr-stabilitaet-beguenstigen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-1159375409.jpg" length="1004926" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125842</post-id></item><item post_id='125835'><title>Baisse an der Börse: Wie Kursrückgänge zu Marktzyklen gehören</title><link>https://business24.ch/2026/11/10/baisse-an-der-boerse-wie-kursrueckgaenge-zu-marktzyklen-gehoeren/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:40:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/10/baisse-an-der-boerse-wie-kursrueckgaenge-zu-marktzyklen-gehoeren/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-859296490.jpg" length="403437" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125835</post-id></item><item post_id='125828'><title>Als Grenzgänger mit geteiltem Sorgerecht arbeiten: Abklärungen zusammenstellen</title><link>https://business24.ch/2026/11/10/als-grenzgaenger-mit-geteiltem-sorgerecht-arbeiten-abklaerungen-zusammenstellen/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:25:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/10/als-grenzgaenger-mit-geteiltem-sorgerecht-arbeiten-abklaerungen-zusammenstellen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-2199325151.jpg" length="579303" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125828</post-id></item><item post_id='125780'><title>Börsen im zweiten Halbjahr: Risiken und wirtschaftliche Signale beurteilen</title><link>https://business24.ch/2026/11/09/boersen-im-zweiten-halbjahr-risiken-und-wirtschaftliche-signale-beurteilen/</link><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 23:20:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/09/boersen-im-zweiten-halbjahr-risiken-und-wirtschaftliche-signale-beurteilen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chanalyzer-young-adult-guy-seated-Depositphotos_639152696_L.jpg" length="1189915" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125780</post-id></item><item post_id='125766'><title>Widersprüchliche Finanzmarktsignale: Konjunktur und Kursbewegungen abgleichen</title><link>https://business24.ch/2026/11/09/widerspruechliche-finanzmarktsignale-konjunktur-und-kursbewegungen-abgleichen/</link><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 23:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/09/widerspruechliche-finanzmarktsignale-konjunktur-und-kursbewegungen-abgleichen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chmarket-trading-graph-on-laptop-Depositphotos_162720890_L.jpg" length="1929652" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125766</post-id></item><item post_id='125708'><title>Inflation im Vergleich: Warum die 1970er-Jahre kein fester Fahrplan sind</title><link>https://business24.ch/2026/11/06/inflation-im-vergleich-warum-die-1970er-jahre-kein-fester-fahrplan-sind/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:40:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/06/inflation-im-vergleich-warum-die-1970er-jahre-kein-fester-fahrplan-sind/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-1414392300.jpg" length="613076" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125708</post-id></item><item post_id='125701'><title>Zentralbanken unter Druck: Warum Staatsschulden kein Weisungsrecht schaffen</title><link>https://business24.ch/2026/11/06/zentralbanken-unter-druck-warum-staatsschulden-kein-weisungsrecht-schaffen/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:35:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/06/zentralbanken-unter-druck-warum-staatsschulden-kein-weisungsrecht-schaffen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-604925848.jpg" length="998717" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125701</post-id></item><item post_id='125694'><title>Stempelabgaben bei einer Unternehmensgründung: Unterlagen für die Beratung sammeln</title><link>https://business24.ch/2026/11/06/stempelabgaben-bei-einer-unternehmensgruendung-unterlagen-fuer-die-beratung-sammeln/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:20:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/06/stempelabgaben-bei-einer-unternehmensgruendung-unterlagen-fuer-die-beratung-sammeln/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-1987435634.jpg" length="404040" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125694</post-id></item><item post_id='125687'><title>Kommunikation der US-Notenbank: Wie Wortwahl Markterwartungen beeinflusst</title><link>https://business24.ch/2026/11/06/kommunikation-der-us-notenbank-wie-wortwahl-markterwartungen-beeinflusst/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:15:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/06/kommunikation-der-us-notenbank-wie-wortwahl-markterwartungen-beeinflusst/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-151726554.jpg" length="606402" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125687</post-id></item><item post_id='125673'><title>Hypothekarzinsen &#8211; Traumimmobilie so gut wie möglich finanzieren</title><link>https://business24.ch/2026/11/06/hypothekarzinsen-traumimmobilie-so-gut-wie-moeglich-finanzieren/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:05:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/06/hypothekarzinsen-traumimmobilie-so-gut-wie-moeglich-finanzieren/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chiStock-885358862.jpg" length="1070333" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125673</post-id></item><item post_id='125649'><title>AT&#038;S steigert Umsatz und Gewinn: Wachstumskurs und Kapazitätsausbau in Kulim</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/ats-steigert-umsatz-und-gewinn-wachstumskurs-und-kapazitaetsausbau-in-kulim/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 22:44:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/ats-steigert-umsatz-und-gewinn-wachstumskurs-und-kapazitaetsausbau-in-kulim/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-ch6ac0b653-de2b-4966-84e9-2b6c19a06569-scaled.jpg" length="198494" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125649</post-id></item><item post_id='125623'><title>Anlagebetrug erkennen: Gewinnversprechen und Anbieter kritisch prüfen</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/anlagebetrug-erkennen-gewinnversprechen-und-anbieter-kritisch-pruefen/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 09:25:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskriminalität]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/anlagebetrug-erkennen-gewinnversprechen-und-anbieter-kritisch-pruefen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chsenior-couple-planning-their-budget-Depositphotos_140215608_L.jpg" length="1785626" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125623</post-id></item><item post_id='125616'><title>Anhaltende Inflation: Warum Preisauftrieb nicht rasch verschwindet</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/anhaltende-inflation-warum-preisauftrieb-nicht-rasch-verschwindet/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/anhaltende-inflation-warum-preisauftrieb-nicht-rasch-verschwindet/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chyoung-woman-explores-colorful-aisles-Depositphotos_886576358_L.jpg" length="113231" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125616</post-id></item><item post_id='125609'><title>Kryptowährungen im Reisevertrieb: Was Zahlungen mit Bitcoin ermöglichen</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-im-reisevertrieb-was-zahlungen-mit-bitcoin-ermoeglichen/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:40:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-im-reisevertrieb-was-zahlungen-mit-bitcoin-ermoeglichen/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chcustomer-visiting-travel-agency-and-Depositphotos_198192444_L.jpg" length="1562221" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125609</post-id></item><item post_id='125600'><title>Kryptowährungen versteuern: Das sieht das Steuerrecht in der Schweiz vor</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-versteuern-das-sieht-das-steuerrecht-in-der-schweiz-vor-2/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-versteuern-das-sieht-das-steuerrecht-in-der-schweiz-vor-2/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chcryptocurrency-golden-bitcoin-on-laptop-Depositphotos_179025730_L.jpg" length="1410902" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125600</post-id></item><item post_id='125593'><title>Aufwertung des Frankens: Treiber und Grenzen einer starken Währung</title><link>https://business24.ch/2026/11/05/aufwertung-des-frankens-treiber-und-grenzen-einer-starken-waehrung/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:30:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://business24.ch/2026/11/05/aufwertung-des-frankens-treiber-und-grenzen-einer-starken-waehrung/</guid>	<enclosure url="https://business24.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-nachrichtenticker-chswiss-francs-Depositphotos_273138278_L-1.jpg" length="2913427" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125593</post-id></item></channel>
      </rss>